GSLへのお問合せは0120-919-577
お客様のお急ぎのお荷物をオートバイにてお運びいたします。
| km | 料金 | km | 料金 | km | 料金 |
| 3km | \2,420 | 60km | \11,600 | 145km | \20,950 |
| 4km | \2,420 | 65km | \12,150 | 150km | \21,500 |
| 5km | \2,420 | 70km | \12,700 | 155km | \22,050 |
| 6km | \2,640 | 75km | \13,240 | 160km | \22,600 |
| 7km | \2,860 | 80km | \13,800 | 165km | \23,150 |
| 8km | \3,080 | 85km | \14,350 | 170km | \23,700 |
| 9km | \3,300 | 90km | \14,900 | 175km | \24,250 |
| 10km | \3,520 | 95km | \15,450 | 180km | \24,800 |
| 15km | \4,550 | 100km | \16,000 | 185km | \25,350 |
| 20km | \5,550 | 105km | \16,550 | 190km | \25,900 |
| 25km | \6,490 | 110km | \17,100 | 195km | \26,450 |
| 30km | \7,370 | 115km | \17,650 | 200km | \27,000 |
| 35km | \8,200 | 120km | \18,200 | 205km | \27,550 |
| 40km | \8,950 | 125km | \18,750 | 210km | \28,100 |
| 45km | \9,700 | 130km | \19,300 | 215km | \28,650 |
| 50km | \10,400 | 135km | \19,850 | 220km | \29,200 |
| 55km | \11,050 | 140km | \20,400 | 225km | \29,750 |
基本 \9,700 + 消費税 \485 + 高速 \1,200 = 合計 \11,385
基本 \8,950 + 消費税 \448 + 高速 \1,200 = 合計 \10,598
基本 \8,200 + 消費税 \410 + 高速 \1,200 = 合計 \9,810
荷受指定時刻を30分越えて待機した場合
1時間 2,000円(15分単位)
20%増し 05:00〜09:00 18:00〜22:00
50%増し 22:00〜05:00
20%増し 日・祝祭日
引き取り先50% 届け先100%
縦 30cm
横 50cm
高さ 40xm
重量 20kgまで